Hard magnetic, semi hard magnetic 2J07
硬磁,半硬磁/Hard magnetic, semi hard magnetic | C | S | P | Mn | Si | Ni | Cr | Co | V | Mo | W | Ti | Fe | 其它元素 | |
不大于(MAX) | |||||||||||||||
2J04 | ≤0.12 | 0.02 | 0.025 | ≤0.7 | ≤0.7 | 5.3~6.7 | - | 44.0~46.0 | 3.5~4.5 | - | - | - | 余 Bla. | - | |
2J07 | ≤0.12 | 0.02 | 0.025 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | - | 51.0~53.0 | 6.5~7.5 | - | - | - | 余 Bla. | - | |
2J09 | ≤0.12 | 0.02 | 0.025 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | - | 51.0~53.0 | 8.5~9.5 | - | - | - | 余 Bla. | - | |
2J10 | ≤0.12 | 0.02 | 0.025 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | - | 51.0~53.0 | 9.5~10.5 | - | - | - | 余 Bla. | - | |
2J31 | ≤0.12 | 0.02 | 0.025 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | - | 51.0~53.0 | 10.8~11.7 | - | - | - | 余 Bla. | - | |
2J53 | ≤0.08 | 0.03 | 0.03 | 11.5~12.5 | ≤0.5 | 3.0~4.0 | - | - | - | 2.5~3.5 | - | 0.5~0.8 | 余 Bla. | - | |
2J84 | ≤0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | - | - | 25.5~27.0 | 14.5~16 | - | 3.0~3.5 | - | 0.5~0.8 | 余 Bla. | - | |
2J85 | ≤0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.8~1.1 | - | 23.5~25.0 | 11.5~13 | - | - | - | - | 余 Bla. | - |
Send your message to us:
Write your message here and send it to us